Một sản phẩm của BEACON MEDIA
Chuyên mục
Media
Báo cáo đặc biệt
Một sản phẩm của BEACON MEDIA
Lương tổng chưa trừ bảo hiểm và thuế
Placeholder
Tổng BHXH+BHYT+BHTN (10.5%) sẽ được tính dựa trên mức này.
Áp dụng mức giảm trừ mới (từ 1/1/2026)
Bản thân:
Người phụ thuộc:
Áp dụng mức lương tối thiểu vùng hiện hành (trước 01/01/2026) khi tính trần BHTN
Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 (Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP)
Thực lĩnh (Net)
Thực lĩnh (Net)
| Diễn giải | Quy định Cũ | Mới (Dự kiến) |
|---|---|---|
| Lương GROSS | ||
| Bảo hiểm xã hội (8%) | ||
| Bảo hiểm y tế (1.5%) | ||
| Bảo hiểm thất nghiệp (1%) | ||
| Thu nhập trước thuế | ||
| Giảm trừ bản thân | ||
| Giảm trừ người phụ thuộc | ||
| Thu nhập chịu thuế | ||
| Thuế thu nhập cá nhân | ||
| Lương NET |
So sánh chi tiết theo từng bậc lũy tiến
| Bậc | Quy định cũ | Mới (Sau 01/07/2026) |
|---|---|---|
|
-
|
-
|
|
| Tổng |
Tính trên mức đóng bảo hiểm: BHXH/BHYT: | BHTN (TNLD):
| Lương GROSS | |
| BHXH (17%) | |
| BHYT (3%) | |
| BHTN (1%) | |
| BHTNLĐ-BNN (0.5%) | |
| Tổng cộng |
So sánh các bậc thuế giữa quy định cũ và dự thảo quy định mới
| Quy định Cũ (7 Bậc) | Quy định Mới (5 Bậc) - Từ 1/7/2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Thu nhập tính thuế (Tr đ) | Thuế suất | Thu nhập tính thuế (Tr đ) | Thuế suất | Thay đổi |
| Đến 5 | 5% | Đến 10 | 5% | Nới rộng từ 5 triệu |
| Trên 5 đến 10 | 10% | Trên 10 - 30 | 10% | Giảm thuế suất |
| Trên 10 đến 18 | 15% | |||
| Trên 18 đến 32 | 20% | Trên 30 - 60 | 20% | Giảm thuế suất |
| Trên 32 đến 52 | 25% | |||
| Trên 52 đến 80 | 30% | Trên 60 - 100 | 30% | Ngưỡng mới |
| Trên 80 | 35% | Trên 100 | 35% | Tăng từ 80 triệu |
Bảng chi tiết các khoản bảo hiểm xã hội, thuế, và giảm trừ với tỷ lệ phần trăm
| Loại | Tỷ lệ (%) | Giá trị cũ (VNĐ) | Giá trị mới (VNĐ) | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Bảo hiểm bắt buộc | ||||
| BHXH (Bảo hiểm xã hội) | 8.0% |
Tính trên lương tối đa 46.800.000
₫ (20 lần lương cơ bản 2.340.000 ₫) |
||
| BHYT (Bảo hiểm y tế) | 1.5% | Tính trên lương tối đa 46.800.000 ₫ | ||
| BHTN (Bảo hiểm thất nghiệp) | 1.0% | Tính trên lương tối đa 46.800.000 ₫ | ||
| Tổng bảo hiểm | 10.5% | Tổng các khoản bảo hiểm bắt buộc | ||
| Giảm trừ gia cảnh (Hiệu lực từ 1/1/2026) | ||||
| Giảm trừ bản thân | - | 11.000.000 ₫ | 15.500.000 ₫ | /tháng (+4.500.000 ₫) |
| Giảm trừ người phụ thuộc | - | 4.400.000 ₫ | 6.200.000 ₫ | /người/tháng (+1.800.000 ₫) |
| Thuế TNCN lũy tiến (Hiệu lực từ 1/7/2026) | ||||
| Bậc 1: Đến 10 triệu | 5% | Thu nhập tính thuế/tháng | ||
| Bậc 2: Trên 10 - 30 triệu | 10% | Thu nhập tính thuế/tháng | ||
| Bậc 3: Trên 30 - 60 triệu | 20% | Thu nhập tính thuế/tháng | ||
| Bậc 4: Trên 60 - 100 triệu | 30% | Thu nhập tính thuế/tháng | ||
| Bậc 5: Trên 100 triệu | 35% | Thu nhập tính thuế/tháng | ||
|
Lưu ý:
+
Mức giảm trừ mới có hiệu lực từ 1/1/2026, trong khi biểu
thuế mới
có hiệu lực từ 1/7/2026. BHXH được tính trên mức lương tối
đa là
20 lần lương cơ bản (46.800.000 VND).
+
Tính theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ kỳ tính
thuế
2026, hoặc từ 1/1/2026. Lương tháng chưa gồm khoản thu nhập
bất
thường (thưởng hiệu quả kinh doanh, thu nhập khác). Kết quả
tính toán chỉ mang tính tham khảo. Người dùng tự chịu trách
nhiệm về mọi quyết định dựa trên số liệu từ công cụ.
|
||||
Gói đăng ký